Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 16/10/2019

Tab 20.1.0.1710 - Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2002 a 2017

Código IBGE Municipio Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2002 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2003 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2004 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2005 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2006 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2007 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2008 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2009 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2010 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2011 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2012 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2013 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2014 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2015 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2016 Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) : 2017
33 Estado RJ 99,9999 100,0000 100,0000 100,0000 99,9999 99,9999 99,9999 100,0000 99,9999 100,0000 99,9999 99,9999 100,0000 100,0000 99,9999 99,9999
                                   
330010 Angra dos Reis 1,1082 0,7681 0,7920 0,7848 0,8089 1,1333 1,3713 0,9984 0,8114 0,9417 1,0495 0,9936 1,0950 1,1932 1,1209 1,3699
330015 Aperibé 0,1082 0,0898 0,0937 0,0989 0,1155 0,1001 0,0967 0,1123 0,0776 0,0971 0,0810 0,0926 0,0360 0,0588 0,0515 0,0660
330020 Araruama 1,7186 1,6385 1,4868 1,5201 1,7333 1,7540 1,7499 1,7590 1,5538 1,4104 1,3994 1,4104 1,3677 1,3571 1,5032 1,7223
330022 Areal 0,3982 0,3800 0,3126 0,3146 0,3429 0,3604 0,3996 0,4538 0,5093 0,4983 0,4650 0,5936 0,5816 0,6260 0,6098 0,5946
330023 Armação dos Búzios 0,0909 0,0490 0,0277 0,0459 0,0708 0,0720 0,0799 0,0821 0,0690 0,0844 0,1023 0,1010 0,0762 0,0630 0,0816 0,0792
330025 Arraial do Cabo 0,0129 0,0122 - - - - - - - - - - 0,0080 - 0,0257 0,0220
330030 Barra do Piraí 1,5238 1,6262 1,4868 1,6650 1,7706 1,8461 1,8593 2,1394 1,9206 1,9172 1,7962 1,9535 1,7769 1,8697 1,7652 1,7927
330040 Barra Mansa 1,6147 1,5568 1,5737 1,7393 1,7743 1,6378 1,6069 1,7158 1,7782 1,4738 1,5274 1,7261 1,7087 1,5546 1,8124 1,7883
330045 Belford Roxo 0,0692 0,0612 0,0590 0,0388 0,0335 0,0560 0,0294 0,0302 0,0172 0,0126 0,0085 0,0168 0,0521 0,0168 0,0128 0,0088
330050 Bom Jardim 1,5455 1,5772 1,3131 1,4282 1,4799 1,5297 1,7331 1,5559 1,6012 1,4653 1,6767 1,3304 1,2554 1,4915 1,3958 1,3214
330060 Bom Jesus do Itabapoana 1,2900 1,1563 1,0248 1,0959 1,2115 1,2574 1,3881 1,2577 1,5235 1,3640 1,1647 1,3051 1,1150 1,1932 1,1940 1,1937
330070 Cabo Frio 0,5454 0,6333 1,2575 1,7287 1,6103 1,7900 1,8004 1,6899 1,4933 1,2119 1,0794 0,6483 0,7179 0,7689 0,7559 0,7444
330080 Cachoeiras de Macacu 2,9784 2,7663 2,3553 2,6832 3,1611 2,8272 2,7006 2,8698 3,1205 3,0067 3,2639 3,1365 3,1607 3,2689 3,1439 3,1406
330090 Cambuci 0,4588 0,4167 0,4203 0,4030 0,4435 0,4765 0,5342 0,6094 0,6042 0,5658 0,5034 0,4925 0,4733 0,5168 0,5196 0,5462
330100 Campos dos Goytacazes 9,7320 14,6937 20,9206 17,6123 14,7655 11,7896 11,6902 9,2146 9,1328 10,0971 9,7363 9,0308 10,6694 7,1974 7,1940 6,1624
330110 Cantagalo 1,5974 1,4505 1,3444 1,2832 1,2972 1,4136 1,4512 1,4565 1,5365 1,5920 1,4549 1,4651 1,3757 1,3991 1,2799 1,4668
330093 Carapebus 0,0303 0,0572 0,0868 0,0954 0,1789 0,1361 0,1472 0,1685 0,1079 0,1140 0,0895 0,1052 0,2005 0,1932 0,2405 0,2246
330115 Cardoso Moreira 0,8658 0,5598 0,4724 0,5267 0,4846 0,6167 0,6352 0,6656 0,5222 0,6376 0,6143 0,7241 0,7540 0,7689 0,8461 0,7928
330120 Carmo 0,7835 0,6864 0,6322 0,6964 0,6598 0,6487 0,6983 0,7174 0,6948 0,6292 0,6314 0,5894 0,6056 0,6134 0,5712 0,6122
330130 Casimiro de Abreu 1,0346 0,9765 0,7920 0,8555 0,8834 0,8890 0,8707 0,9076 0,9409 1,0092 0,9087 0,8799 0,8744 0,8277 0,6657 0,7796
330095 Comendador Levy Gasparian 0,2857 0,2942 0,1980 0,1449 0,1341 0,1721 0,1514 0,1685 0,1510 0,1393 0,1365 0,1220 0,1123 0,1176 0,1632 0,1717
330140 Conceição de Macabu 0,9827 1,0746 1,1638 1,0464 1,0213 1,1653 1,0516 1,1410 1,0790 0,9375 0,6143 0,6862 0,5655 0,5966 0,6227 0,6254
330150 Cordeiro 0,3723 0,3350 0,3612 0,3676 0,3653 0,4284 0,4963 0,5056 0,4575 0,4265 0,4181 0,3999 0,5535 0,5336 0,5540 0,5506
330160 Duas Barras 1,2814 1,1441 1,1012 1,0499 1,1705 1,2454 1,3335 1,0934 1,1135 1,0726 1,3055 1,3767 1,1632 1,2352 1,0522 1,0615
330170 Duque de Caxias 0,1601 0,1511 0,2292 0,2474 0,1975 0,2763 0,2776 0,2679 0,2373 0,3969 0,3626 0,2947 0,1363 0,3445 0,2448 0,1850
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 0,3809 0,4086 0,3335 0,3287 0,2721 0,3283 0,2692 0,3328 0,2848 0,2618 0,2687 0,4378 0,2366 0,2436 0,1030 0,1321
330185 Guapimirim 0,6969 0,8131 0,7886 0,8802 0,7567 0,7088 0,4921 0,5359 0,5006 0,4096 0,4565 0,4041 0,4452 0,4243 0,5196 0,3612
330187 Iguaba Grande 0,0259 0,0163 0,0138 0,0106 0,0074 0,0080 0,0126 0,0129 0,0302 0,0295 0,0298 0,0126 0,0240 0,0210 0,0214 0,0220
330190 Itaboraí 1,2987 1,2013 1,1776 1,1630 1,3755 1,1092 1,0348 1,0459 0,9970 0,8234 0,9215 0,7620 0,7500 0,8571 0,7688 0,6783
330200 Itaguaí 0,7576 0,8540 0,7920 0,6858 0,6150 0,6567 0,7571 0,6310 0,4877 0,4054 0,4821 0,2736 0,2928 0,4915 0,3994 0,3876
330205 Italva 0,1731 0,3023 0,2709 0,2969 0,2460 0,3443 0,2608 0,2593 0,3452 0,3040 0,2559 0,2947 0,1965 0,2226 0,2877 0,2951
330210 Itaocara 0,5844 0,6415 0,5558 0,5939 0,6225 0,6607 0,7025 0,6872 0,6560 0,6081 0,6741 0,6778 0,5775 0,5546 0,5153 0,5197
330220 Itaperuna 2,9265 2,6927 2,6437 2,5418 2,7473 2,7311 3,1171 2,9606 2,8313 2,9054 2,8842 2,5766 2,6432 2,6050 2,5769 2,5680
330225 Itatiaia 0,2078 0,1716 0,1215 0,1555 0,1453 0,1401 0,1346 0,1253 0,1208 0,1182 0,1194 0,1220 0,1123 0,1092 0,1288 0,1321
330227 Japeri 0,0043 0,0163 0,0104 0,0106 0,0111 0,0120 0,0126 0,0086 0,0086 0,0295 0,0213 0,0252 0,0401 0,0714 0,0214 0,0308
330230 Laje do Muriaé 0,4329 0,3963 0,3578 0,4100 0,4063 0,4325 0,4753 0,4365 0,4272 0,4011 0,3882 0,4168 0,4091 0,4285 0,4810 0,4669
330240 Macaé 1,6580 1,6303 1,5980 1,4883 1,5656 1,6218 1,8929 2,0357 1,9379 1,9256 1,8687 2,0250 1,9533 1,8571 1,8253 1,9513
330245 Macuco 0,2424 0,2206 0,1702 0,1838 0,2273 0,2162 0,2187 0,2247 0,2028 0,1984 0,2090 0,1936 0,1804 0,2100 0,2061 0,1938
330250 Magé 0,3073 0,3187 0,2327 0,3217 0,2795 0,3684 0,3912 0,2939 0,3280 0,2744 0,2261 0,3283 0,2727 0,3193 0,3564 0,3832
330260 Mangaratiba 0,4545 0,3677 0,5940 0,7459 0,8424 0,5406 0,3197 0,2679 0,4272 0,2660 0,1663 0,5178 0,4612 0,5378 0,5153 0,3876
330270 Maricá 0,6710 0,6701 0,5315 0,4878 0,4771 0,5766 0,5468 0,5100 0,4013 0,3842 0,3754 0,3410 0,3329 0,3193 0,3393 0,3523
330280 Mendes 0,0432 0,0367 0,0312 0,0459 0,0745 0,0400 0,0420 0,0994 0,1294 0,0591 0,0213 0,0252 0,0280 0,0420 0,0257 0,0264
330285 Mesquita 0,0043 0,0040 - - - - - - - - - 0,0042 - 0,0462 0,0730 -
330290 Miguel Pereira 0,3593 0,3922 0,4377 0,4878 0,5628 0,5526 0,6562 0,6612 0,6517 0,6883 0,7381 0,6609 0,6096 0,8361 0,8761 0,5418
330300 Miracema 0,8744 0,8866 0,8025 0,8484 0,8461 0,9130 0,9549 0,9724 0,9365 0,9375 0,9258 1,0904 0,9105 0,9369 0,9406 0,8897
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 1,0433 0,9561 0,7990 0,8343 0,8760 0,9090 0,9549 0,9984 1,0876 1,1359 1,0111 1,0230 0,8543 0,8991 0,9964 0,9514
330320 Nilópolis - - - - - - - - - - - 0,0084 0,0240 0,0168 0,0171 0,0176
330330 Niterói 6,9007 6,6767 5,3222 5,4017 3,6569 3,8324 0,5300 1,3744 1,5063 1,2542 1,5402 1,2293 3,1968 4,1050 3,9900 4,0569
330340 Nova Friburgo 0,8788 1,2871 1,1742 1,2125 1,8191 0,9210 0,9170 0,9940 1,0099 1,0050 3,2127 0,8799 0,8062 1,0672 1,0909 1,0571
330350 Nova Iguaçu 0,2900 0,3228 0,4099 0,3287 0,1901 0,2763 0,3954 0,4927 0,3582 0,2913 0,2986 0,3620 0,3810 0,3865 0,3521 0,3171
330360 Paracambi 0,2034 0,1757 0,1320 0,1590 0,1789 0,1481 0,1430 0,1555 0,1855 0,1097 0,1322 0,0968 0,1283 0,1302 0,1116 0,1101
330370 Paraíba do Sul 1,6624 1,5323 1,4903 2,3897 2,5050 2,4828 2,6880 2,7920 2,5680 2,5337 2,2740 2,4250 2,3946 2,5126 2,2720 2,4182
330380 Paraty 0,0606 0,1103 0,1389 0,2262 0,1118 0,1321 0,3070 0,2722 0,3107 0,2660 0,2943 0,2610 0,2607 0,2815 0,2576 0,3788
330385 Paty do Alferes 0,4285 0,4903 0,4412 0,4418 0,4771 0,5246 0,5847 0,5791 0,7596 0,7305 0,5631 0,7788 0,7420 0,7478 0,6399 0,5418
330390 Petrópolis 3,5802 3,1585 2,7931 2,8635 2,7734 3,0915 3,4410 3,2761 2,8356 2,5929 2,6964 2,3029 2,4106 2,5294 2,3751 2,3037
330395 Pinheiral 0,4285 0,3064 0,2709 0,3181 0,3056 0,5246 0,4669 0,5316 0,5913 0,6587 0,4949 0,5389 0,5013 0,4663 0,2963 0,3876
330400 Piraí 1,0000 0,9888 1,0144 1,0888 1,2711 1,2053 1,3292 1,3009 1,2775 1,3724 1,3226 1,1535 1,1993 0,9621 1,1166 0,9690
330410 Porciúncula 0,5195 0,4699 0,4203 0,4489 0,5181 0,5165 0,5384 0,5316 0,5006 0,4265 0,5162 0,5094 0,4692 0,5042 0,4810 0,5153
330411 Porto Real 0,2251 0,1675 0,0868 0,0742 0,0894 0,1721 0,1808 0,1901 0,3884 0,3420 0,0938 0,1599 0,1203 0,1512 0,1889 0,1982
330412 Quatis 0,4156 0,4167 0,3300 0,3287 0,2982 0,5206 0,3028 0,3111 0,4661 0,5785 0,5461 0,5389 0,4853 0,3193 0,5368 0,6166
330414 Queimados 0,0129 0,0081 0,0069 0,0106 0,0335 0,0480 0,0294 0,0388 0,0086 0,0042 0,0085 0,0042 0,0080 0,0126 0,0085 0,0088
330415 Quissamã 0,7229 0,6905 0,6843 0,6610 0,7865 0,8009 0,9591 0,7304 0,9711 0,9163 0,8021 0,9346 0,8222 0,6470 0,6700 0,7091
330420 Resende 1,4589 1,3974 1,2853 1,3539 1,3606 1,4536 1,5396 1,7461 1,7911 1,7736 1,6938 1,6124 1,5322 1,5546 1,6320 2,0526
330430 Rio Bonito 2,2425 2,1166 1,8516 1,6332 1,9048 2,0063 2,0402 1,7677 1,8947 1,9130 1,8346 1,7093 1,5121 1,5546 1,4774 1,6914
330440 Rio Claro 1,7749 1,6221 1,5737 1,8807 2,0651 2,5029 2,2295 2,3685 2,3781 2,2339 2,3295 2,3955 2,3183 2,1302 1,4860 1,7046
330450 Rio das Flores 0,7965 0,6006 0,7052 0,8236 0,8051 0,7849 0,7361 0,8817 0,6992 0,8150 0,6783 0,6652 0,5495 0,6470 0,6786 0,6607
330452 Rio das Ostras 0,2554 0,2329 0,2501 0,2757 0,2907 0,3043 0,2397 0,2377 0,2675 0,2576 0,2730 0,3957 0,3730 0,4075 0,3693 0,3259
330455 Rio de Janeiro 9,2125 7,8004 7,4656 6,6567 6,5645 6,3073 7,2858 7,7754 8,7142 10,2111 10,5341 10,6306 10,6534 11,4831 13,5291 13,3336
330460 Santa Maria Madalena 0,7489 0,7191 0,6392 0,7247 0,8238 0,8209 0,8791 0,8644 0,8761 0,9543 1,1178 1,0735 0,9466 0,9705 0,9406 0,9558
330470 Santo Antônio de Pádua 0,9827 1,0501 0,9623 1,1277 1,2748 1,2294 1,3461 1,3052 1,1049 1,1697 1,1434 1,0441 1,0188 0,9831 1,0350 0,9955
330480 São Fidélis 1,6494 1,8918 1,9141 1,7074 1,5917 1,5578 0,9254 1,2793 1,2775 1,3344 1,2245 1,3472 1,2835 1,2605 1,2369 1,2730
330475 São Francisco de Itabapoana 1,1169 1,3361 1,0526 1,3256 1,2189 1,1373 1,2661 1,5775 1,7480 1,4780 1,3823 1,5367 1,4118 1,2226 1,2756 1,1981
330490 São Gonçalo 0,1298 0,0286 0,1875 0,2121 0,1975 0,2763 0,3239 0,4062 0,4402 0,5743 0,8106 0,9304 0,8543 0,7268 0,6012 1,1012
330500 São João da Barra 0,8355 0,7395 0,5871 0,6115 0,7790 0,8449 0,7403 0,8298 0,7251 0,5996 0,5162 0,5515 0,4452 0,4495 0,3393 0,3876
330510 São João de Meriti - 0,0163 0,0173 0,0282 0,0410 0,0280 0,0126 0,0129 0,0345 0,0548 0,0725 0,0799 0,0441 0,0546 0,0343 0,0088
330513 São José de Ubá 0,1601 0,1961 0,1875 0,2050 0,2199 0,2402 0,2692 0,3371 0,3237 0,3716 0,2602 0,3578 0,3449 0,3529 0,3736 0,3612
330515 São José do Vale do Rio Preto 2,5498 2,2351 1,9350 2,1493 2,2888 2,0904 2,3220 2,4851 2,4040 2,3902 2,4020 2,6018 2,5109 2,4789 2,4782 2,3434
330520 São Pedro da Aldeia 0,4502 0,4004 0,3091 0,3499 0,2646 0,3924 0,3533 0,3630 0,3582 0,3082 0,3455 0,3326 0,3329 0,2899 0,2877 0,3083
330530 São Sebastião do Alto 0,6277 0,5965 0,5141 0,5267 0,6001 0,5686 0,5468 0,6310 0,5956 0,5574 0,5589 0,5599 0,5655 0,5798 0,5798 0,5109
330540 Sapucaia 1,0606 1,0501 0,8163 0,9969 1,3084 1,2374 1,4050 1,3614 1,3854 1,4864 1,5274 1,4482 1,2995 1,4957 1,1596 1,3390
330550 Saquarema 0,5368 0,4903 0,3439 0,3605 0,4510 0,4885 0,6436 0,6180 0,7725 0,7516 0,9557 0,8967 0,8222 0,7773 0,8160 0,6299
330555 Seropédica 0,1428 0,1266 0,2188 0,2050 0,1677 0,1962 0,2692 0,2377 0,1942 0,1900 0,1621 0,1936 0,3248 0,2563 0,2104 0,2907
330560 Silva Jardim 2,5845 2,4435 2,3310 2,3544 2,8628 3,0915 3,0540 2,6580 2,4774 2,3817 3,0804 2,9260 2,0135 2,2394 2,1002 2,0703
330570 Sumidouro 0,3160 0,2819 0,3578 0,3110 0,3504 0,3604 0,4206 0,4711 0,5179 0,5405 0,5461 0,6946 0,7621 0,8361 0,7000 0,8149
330575 Tanguá 0,3679 0,3554 0,2709 0,2969 0,3243 0,3724 0,3575 0,4149 0,4100 0,3716 0,3199 0,3831 0,3730 0,3403 0,2705 0,2290
330580 Teresópolis 1,6407 1,5404 1,5250 1,7322 1,8638 3,3679 3,9458 4,4560 4,5578 4,8353 3,1060 5,7931 6,2011 6,4957 6,6743 6,5280
330590 Trajano de Moraes 0,3723 0,3636 0,3439 0,3464 0,4324 0,4204 0,4459 0,4451 0,4790 0,4391 0,4095 0,3368 0,3690 0,4117 0,4037 0,3832
330600 Três Rios 1,7273 1,5241 1,3270 1,3150 1,3792 1,4616 1,5017 1,4046 1,4243 1,3344 1,3525 1,3093 1,1952 1,2100 1,0608 1,1849
330610 Valença 3,1126 3,1136 2,9494 2,8917 2,6615 2,8272 2,6249 2,5716 2,6241 2,3817 2,2954 2,2987 2,1659 1,9663 2,1088 2,0350
330615 Varre-Sai 0,1688 0,1838 0,1598 0,1484 0,5815 0,1962 0,2061 0,2117 0,1942 0,2111 0,2303 0,2273 0,2567 0,2857 0,2877 0,2863
330620 Vassouras 1,6147 1,4464 1,2853 1,3327 1,4128 1,5337 1,4176 1,6856 1,4502 1,5244 1,3567 1,5788 1,5442 1,5378 1,5934 1,7839
330630 Volta Redonda 0,2943 0,1430 0,1459 0,1661 0,2236 0,2082 0,4374 0,3414 0,2934 0,2027 0,2474 0,2147 0,2567 0,3193 0,4466 0,3083

Notas

Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.

Fontes

Atividade da Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (%) (Anual) -- Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br